条件 |
标记 |
热处理或状态 |
抗拉强度 σb Mpa |
屈服点 σs Mpa |
断后伸长率或延伸率 δ % |
---|---|---|---|---|---|
挤压棒(BE);所有规格;s≤300 | 5056 H112 | 应变-只硬化(H112) | ≥245 | ≥100 | - |
挤压棒(BE);所有规格;300<s≤700 | 应变-只硬化(H112) | ≥225 | ≥80 | - | |
挤压棒(BE);所有规格;700<s≤1000 | 应变-只硬化(H112) | ≥215 | ≥70 | - | |
冷拉棒/线(BD/W);d≤3 | 5056 O | 退火(O) | ≥315 | - | - |
冷拉棒/线(BD/W);3<d≤100 | 退火(O) | 250~320 | ≥110 |
A50mm ≥20 |
|
冷拉棒/线(BD/W);d≤10 | 5056 H12 | 应变-硬化-1/8硬(H12) | ≥300 | - | - |
冷拉棒/线(BD/W);d≤10 | 5056 H32 | 应变-硬化和稳固- 1/8 硬(H32) | ≥300 | - | - |
冷拉棒/线(BD/W);d≤10 | 5056 H34 | 应变-硬化和稳固-1/2硬(H34) | ≥345 | - | - |
冷拉棒/线(BD/W);d≤10 | 5056 H38 | 应变-硬化和稳固-4/4硬(H38) | ≥380 | - | - |
牌号 | 5056 |
其他名称 | |
对应标准 |
JIS H 4040-2015 铝及铝合金棒材和线材 Aluminium and aluminium alloy bars and wires |
归类 | 铝及铝合金 |
性能 | 耐腐蚀 焊接性 |
标签 | 镁铝合金 |
说明 |
强度适中,高耐腐蚀性,焊性好。适用于铆钉、一般机械零件等材料。 ①BE-冷挤压棒材,如A2024BE;BD-冷拉棒材,例如A2024BD;W-冷拉线材,例如A2024W;对特殊类订单,添加符号S,例如A2024WS、A2024BDS、A2024BES ②本标准规定了挤压铝及铝合金棒材、冷拉铝及铝合金棒材以及冷拉铝及铝合金线材,本标准适用于圆形、正方形、长方形或六边形棒材或线材,但不适用于方形、矩形或六角形型材 |